Calendrier des grandes marées 2025 dans la baie de Saint-Malo
Février 2025
- Vendredi 28 février 2025 – coefficient 104
Mars 2025
- Samedi 01 mars 2025 – coefficients 108 / 110
- Dimanche 02 mars 2025 – coefficients 111 / 109
- Lundi 03 mars 2025 – coefficients 107 / 102
- Samedi 29 mars 2025 – coefficients 104 / 109
- Dimanche 30 mars 2025 – coefficients 112 / 114
- Lundi 31 mars 2025 – coefficients 114 / 111
Avril 2025
- Mardi 01 avril 2025 – coefficients 107 / 102
- Dimanche 27 avril 2025 – coefficients 101 / 105
- Lundi 28 avril 2025 – coefficients 108 / 108
- Mardi 29 avril 2025 – coefficients 107 / 105
- Mercredi 30 avril 2025 – coefficient 101
Septembre 2025
- Lundi 08 septembre 2025 – coefficient 101

